| 型号 | P4000-12-110 | P4000-24-110 | P4000-48-110 | P4000-12-220 | P4000-24-220 | P4000-48-220 | 
| 输出功率 | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 
| 峰值功率 | 8000W(5毫秒内) | |||||
| 输入电压 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 
| 输出电压 | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
| 空载电流 | <2.3A(DC13V) | <1.6A(DC26V) | <1.3A(DC52V) | <2.3A(DC13V) | <1.6A(DC26V) | <1.3A(DC52V) | 
| 输出频率 | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||
| 波形失真 | THD<3% | |||||
| 输出效率 | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) | >86%(DC13V) | >88%(DC26V) | >90%(DC52V) | 
| 输入电压范围 | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 
| 欠压报警 | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 
| 欠压保护 | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 
| 过压保护 | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 
| 欠压恢复 | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 
| 过压恢复 | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 
| 过载保护 | 120%~125% | |||||
| 保护功能 | 欠压:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 | |||||
| 过压:LED红灯亮,自动恢复 | ||||||
| 过载:LED红灯亮,自动关机,需重新开机 | ||||||
| 过温:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 | ||||||
| 短路:自动恢复 | ||||||
| 输入反接:保险丝熔断 | ||||||
| 工作环境温度 | –10℃ +40℃ | |||||
| 储存环境温度 | –30℃+70℃ | |||||
| 湿度 | 20%~90%RH 无冷凝 | |||||
| 工作海拔 | ≦4000m | |||||
| 产品尺寸 | 444*199*146mm | |||||
| 产品净重 | 10.0±0.1kg | 9.8±0.1kg | 9.7±0.1kg | 10.0±0.1kg | 9.8±0.1kg | 9.7±0.1kg | 
| 单台包装尺寸 | 560*300*250mm | |||||
| 单台包装重量 | 12.5±0.1KG | 12.3±0.1KG | 12.2±0.1KG | 12.5±0.1KG | 12.3±0.1KG | 12.2±0.1KG | 
| 插座类型 | 
 | |||||